Hình ảnh dầu ăn thực vật semenovna
Dung Tích (ml) | Trọng lượng (g) | Tổng chiếu Cao (mm) | Đường kính dáng nhãn (mm) | Loại cổ chai | Đặc Tính |
5000 | 110 | 333.76 | 141 | Cổ đóng | Có quai sách |
5000 | 92 | 335 | 155 | Cổ xoay | Có quai sách |
1000 | 30 | 256 | 80.7 | Cổ đóng | |
400 | 17 | 188 | 60 | Cổ đóng | |
250 | 15 | 174 | 53 | Cổ đóng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | Chỉ tiêu, PP thử | Quy biện pháp kỹ thuật | Mục đích úng dụng |
1 | Độ vào suốt | PET trong suốt, ko lẫn tạp chất | Đảm bảo độ tinh khuyết của nước |
2 | Mùi vị chai | Kết quả kiểm định tại TT3 không tồn tại mùi vị như thế nào được phạt hiện | Vị giác lúc sử dụng |
3 | Phân cha nhựa bên trên chai | >=0.2 cho 0.3 | khả năng vững chắc và chịu đựng lực của chai |
4 | Màu sắc đẹp của chai | Sử dụng màu ATTP, color phong phú thỏa mản nhu cầu của khách hàng hàng | Cộng hưởng màu sắc thêm phong phú |
5 | Khả năng chịu thiết lập trọng đứng | Trung bình từ 18kg mang lại 21kg | Đảm bảo độ ổn định lưu thông bên trên thị trường |
6 | Thử va đập, rơi trường đoản cú do | Chai chiết đầy nước rơi tự do từ khoảng cách 1,5m ko nứt, vỡ | Gia tăng sự tin cậy trên thị trường |
7 | Ổn định ánh sáng môi trường | Độ giãn nỡ mức độ vừa phải 1,5% | ổn định địa điểm và những hoa văn sản phẩm |
8 | Nhãn dán bên trên chai | Loại nhãn OPP/PVC một số loại rời cùng cuộn | Ngoại quan |
9 | Chỉ số IV, độ bền cơ học | 0.78 - 0.80 dl/g | Đảm bảo unique sản phẩm |
10 | Thiết kế đáy chai | Kiểu ước vồng, cầu vồng 2 tầng, ngôi sao 5 cánh 5 cánh | Tạo sự thu hút cho những người tiêu dùng |

Chai dầu ăn uống 0,5 L
Giá: 0 VNĐ chi tiết
chai dầu nạp năng lượng 1 L
Giá: 0 VNĐ chi tiết
chai nước suối có gas
Giá: 0 VNĐ chi tiết
chai nước suối suối
Giá: 0 VNĐ chi tiếtChuyên mục: Tin Tức