Hisilicon kirin 655 soc, hisilicon kirin 655 review
Rockchip RK3288
► remove sầu from comparison
Der Rockchip RK3288 ist ein Mittelklasse ARM-SoC für Android und Chrome OS basierte Systeme. Er integriert vier 32 Bit ARM Cortex-A12 Kerne (welbít jedoch von ARM Cortex-A17 genannt werden, durch die vergleichbare Performance). Die CPU Kerne takten mit bis zu 1,8 GHz. Weiters integriert der SoC (System on a CHip) eine ARM Mali-T760 MP4 (auch Mali-T764 genannte) Grafikkarte mit 600 MHz Taktfrequenz und einen Dual-Channel DDR3, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3 Speicherkontroller.
Bạn đang xem: Hisilicon kirin 655 soc, hisilicon kirin 655 review
Die ARM Cortex-A12 Kerne (ARMv7-A Architektur)sind die direkten Nachfolger der Cortex-A9 Cores und dank eines komplexeren Out-of-Order-Designs erreichen sie eine höhere Rechenleistung/MHz (3 statt 2,5 DMIPS/MHz).
Die integrierte Video Engine unterstützt das Encoding von 1080p Videos in H.264, VP8 und MVC. Dekodieren kann der Chip 4K H.264 und 10 Bit H.265 Videos.
Der Rockchip 3288 wird yên ổn aktuellen 28 nm HKMG Prozess gefertigt.
HiSilicon Kirin 655
► remove from comparison
DerHiSilinhỏ Kirin 655ist ein ARM-basierter Octa-Core-SoC für Smartphones und Tablets der Mittelklasse, der Anfang/Mitte 2016 vorgestellt wurde. Neben acht Cortex-A53-Kernen (2 Cluster, max. 1,7/2,1 GHz) integriert der Chip auch eine Mali-T830 MP2 Grafikeinheit, einen 64-Bit LPDDR3-Speichercontroller sowie ein Dual-SIM LTE Cat. 6 Modem. Der einzige Unterschied zum Kirin 650 scheint die leichte Erhöhung der Taktrate eines Clusters auf 2,1 GHz zu sein.
Xem thêm: Hứa Chử
Prozessor
Der Cortex-A53 kann als Nachfolger des beliebten Cortex-A7-Designs betrachtet werden. Neben der von 32 auf 64 Bit verbreiterten Prozessorarchitektur (ARMv8-ISA), die unter anderem die Adressierung von mehr als 4 GB Arbeitsspeicher erlaubt, wurden auch weitere Details wie die Sprungvorhersage optimiert. Insgesamt steigt die Pro-MHz-Leistung dadurch deutlich und liegt sogar etwas oberhalb eines Cortex-A9-Kernes. Die acht Kerne des Kirin 655 teilen sich in zwei Quad-Core-Cluster mit einem Maximaltakt von 1,7 bzw. 2,1 GHz auf.
Insgesamt ist der Prozessor in etwa mit dem älteren Kirin 930vergleichbar und ausreichkết thúc schnell, um sämtliđậy alltäglichen Aufgaben wie Browsing problemlos zu meistern. Cortex-A57- oder Cortex-A72-basierte High-End-SoCs erreichen allerdings noch eine merklich höhere Performance.
Grafiklösung
Die integrierte Mali-T830 MP2(Taktrate 600 MHz, 40,8 GFLOPS) siedelt sich in etwa auf dem Level der Qualcomm Adreno 405oder knapp darüber an. Für einen SoC der mittleren Preisklasse ist dies ein durchschnittliches Ergebnis. Android-Spiele des Jahres 2015/năm nhâm thìn werden bei mittlerer Auflösung zumeist flüssig dargestellt.
Features
Der Kirin 655 unterstützt Dual-SIM sowie eine Reihe verschiedener Funkstandards wie GSM, WCDMA, UMTS, HSPA+ und LTE Cat. 6 (max. 300 Mbit/s).
Leistungsaufnahme
Der in einem 16-Nanometer-FinFET-Prozess gefertigte SoC sollte trotz seiner 8 Kerne eine relativ niedrige Leistungsaufnahme aufweisen und kann so auch in kompakten Smartphones eingesetzt werden.
Rockchip RK3288 | Rockchip RK3288 | Rockchip RK3288 | HiSilinhỏ Kirin 655 | ARM Cortex-M4 | |
Serie: | » Rockchip RK3288 | 1.8GHz | 4/4 | ||
Apple A6x | 1.4GHz | 2 | |||
Apple A6 | 1GHz | 2 | |||
Apple S5 | 2/2 | ||||
HiSilinhỏ k3v2 Hi3620 | 1.2GHz | 4/4 | |||
Rockchip RK3066 1.5 GHz | 1.5GHz | 2/2 | |||
Amxúc tích AML8726-MX | 1.5GHz | 2/2 | |||
Rockchip RK3168 | 1.2GHz | 2/2 | |||
Rockchip RK2918 1.2 GHz | 1.2GHz | 1/1 | |||
ARM Cortex A8 1.2 GHz | 1.2GHz | 1/1 | |||
Telechips TCC8803 1GHz | 1GHz | 1/1 | |||
Loongson 2F 900MHz | 0.9GHz | 1/1 | |||
CSR8670 | 0.08GHz | 2 | |||
ARM Cortex-M4 | |||||
DK3.5+ST | 2 | ||||
unknown |
1.8GHz | 4/4 | ||
Apple A6x | 1.4GHz | 2 | |
Apple A6 | 1GHz | 2 | |
Apple S5 | 2/2 | ||
HiSilicon k3v2 Hi3620 | 1.2GHz | 4/4 | |
Rockchip RK3066 1.5 GHz | 1.5GHz | 2/2 | |
Amngắn gọn xúc tích AML8726-MX | 1.5GHz | 2/2 | |
Rockchip RK3168 | 1.2GHz | 2/2 | |
Rockchip RK2918 1.2 GHz | 1.2GHz | 1/1 | |
ARM Cortex A8 1.2 GHz | 1.2GHz | 1/1 | |
Telechips TCC8803 1GHz | 1GHz | 1/1 | |
Loongson 2F 900MHz | 0.9GHz | 1/1 | |
CSR8670 | 0.08GHz | 2 | |
ARM Cortex-M4 | |||
DK3.5+ST | 2 | ||
unknown |
1.8GHz | 4/4 | ||
Apple A6x | 1.4GHz | 2 | |
Apple A6 | 1GHz | 2 | |
Apple S5 | 2/2 | ||
HiSilinhỏ k3v2 Hi3620 | 1.2GHz | 4/4 | |
Rockchip RK3066 1.5 GHz | 1.5GHz | 2/2 | |
Amlô ghích AML8726-MX | 1.5GHz | 2/2 | |
Rockchip RK3168 | 1.2GHz | 2/2 | |
Rockchip RK2918 1.2 GHz | 1.2GHz | 1/1 | |
ARM Cortex A8 1.2 GHz | 1.2GHz | 1/1 | |
Telechips TCC8803 1GHz | 1GHz | 1/1 | |
Loongson 2F 900MHz | 0.9GHz | 1/1 | |
CSR8670 | 0.08GHz | 2 | |
ARM Cortex-M4 | |||
DK3.5+ST | 2 | ||
unknown |
2.2GHz | 8/8 | Cortex-A53 | |
HiSilinhỏ Kirin 659 | 2.36GHz | 8/8 | Cortex-A53 |
HiSilibé Kirin 658 | 2.35GHz | 8/8 | Cortex-A53 |
» HiSilinhỏ Kirin 655 | 2.1GHz | 8/8 | Cortex-A53 |
HiSilibé Kirin 650 | 2GHz | 8/8 | Cortex-A53 |
HiSilicon Kirin 930 | 2GHz | 8/8 | Cortex-A53 |
HiSilicon Kirin 620 | 1.2GHz | 8/8 | Cortex-A53 |
MediaTek MT8163 V/A 1.5 GHz | 1.5GHz | 4/4 | Cortex-A53 |
MediaTek MT8163 V/B 1.3 GHz | 1.3GHz | 4/4 | Cortex-A53 |
MediaTek MT8161 | 1.3GHz | 4/4 | Cortex-A53 |
Marvell Armadomain authority PXA1908 | 1.2GHz | 4/4 | Cortex-A53 |
1.8GHz | 4/4 | ||
Apple A6x | 1.4GHz | 2 | |
Apple A6 | 1GHz | 2 | |
Apple S5 | 2/2 | ||
HiSilibé k3v2 Hi3620 | 1.2GHz | 4/4 | |
Rockchip RK3066 1.5 GHz | 1.5GHz | 2/2 | |
Amngắn gọn xúc tích AML8726-MX | 1.5GHz | 2/2 | |
Rockchip RK3168 | 1.2GHz | 2/2 | |
Rockchip RK2918 1.2 GHz | 1.2GHz | 1/1 | |
ARM Cortex A8 1.2 GHz | 1.2GHz | 1/1 | |
Telechips TCC8803 1GHz | 1GHz | 1/1 | |
Loongson 2F 900MHz | 0.9GHz | 1/1 | |
CSR8670 | 0.08GHz | 2 | |
» ARM Cortex-M4 | |||
DK3.5+ST | 2 | ||
unknown |
Chuyên mục: Tin Tức